Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ZH-SFL 25W/40W/60W/100W/200W/300W
Principales usos y ámbito de aplicación
edificios individuales, iluminación de paredes exteriores de edificios históricos, iluminación interior y exterior de edificios, iluminación de paisajes verdes, iluminación de vallas publicitarias, iluminación de instalaciones médicas y culturales y otras instalaciones especiales, bares, estadios, estadios, plazas, estaciones de ferrocarril, barcos, sitios de construcción, grúas torre, y otra iluminación.
Especificaciones técnicas
Cuerpo material | Aluminio fundido a presión |
fuente LED | 5730 56PZ/90PZ/121PZ/224PZ/380PZ/600PZ |
Fuerza | 25W/40W/60W/100W/200W/300W |
Panel solar | 6V, 5W/9W/13W/18W/24W/28W |
Luminoso | 100LM/W |
CCT | OC, NO, OC |
IRC | >Ra70 |
color para el cuerpo | Negro |
Modelo de trabajo | Control remoto+Sensor de luz |
Tiempo de carga | 3-4 horas, (1000W/M2) |
Tiempo de trabajo | 12 horas, 2 días lluviosos |
Temperatura de trabajo | -30℃-85℃ |
IP | IP65 |
Garantía | 1 año |
Principales usos y ámbito de aplicación
edificios individuales, iluminación de paredes exteriores de edificios históricos, iluminación interior y exterior de edificios, iluminación de paisajes verdes, iluminación de vallas publicitarias, iluminación de instalaciones médicas y culturales y otras instalaciones especiales, bares, estadios, estadios, plazas, estaciones de ferrocarril, barcos, sitios de construcción, grúas torre, y otra iluminación.
Especificaciones técnicas
Cuerpo material | Aluminio fundido a presión |
fuente LED | 5730 56PZ/90PZ/121PZ/224PZ/380PZ/600PZ |
Fuerza | 25W/40W/60W/100W/200W/300W |
Panel solar | 6V, 5W/9W/13W/18W/24W/28W |
Luminoso | 100LM/W |
CCT | OC, NO, OC |
IRC | >Ra70 |
color para el cuerpo | Negro |
Modelo de trabajo | Control remoto+Sensor de luz |
Tiempo de carga | 3-4 horas, (1000W/M2) |
Tiempo de trabajo | 12 horas, 2 días lluviosos |
Temperatura de trabajo | -30℃-85℃ |
IP | IP65 |
Garantía | 1 año |
contenido está vacío!