Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ZH-SLW3302-1/3302-2RGB
ZH-SLW3302-1/3302-2RGB
Principales usos y ámbito de aplicación
Villa,Plaza de la ciudad,Jardines
Especificaciones técnicas
Cuerpo material | ABS+PMMA |
Potencia | / |
Panel solar de polisilicio | 4V, 1,5W/3,5W |
IRC | / |
CCT | 2500-3500K/6000-7000K/RGB |
Lúmenes | 100 lúmenes/200 lúmenes/RGB. |
Cuenta de lámpara/Chip | / |
CCT | 6000K-6500K |
Batería LiFePO | 3,2 V, 2200 Mah |
LED | 1 |
Color del cuerpo | Negro |
Ángulo de haz | 120° |
Tiempo de carga | 5-6 horas |
Tiempo de trabajo | 6~12 horas |
Modo de iluminación | Control de luz |
IP | IP54 |
Garantía | 1 año |
ZH-SLW3302-1/3302-2RGB
Principales usos y ámbito de aplicación
Villa,Plaza de la ciudad,Jardines
Especificaciones técnicas
Cuerpo material | ABS+PMMA |
Potencia | / |
Panel solar de polisilicio | 4V, 1,5W/3,5W |
IRC | / |
CCT | 2500-3500K/6000-7000K/RGB |
Lúmenes | 100 lúmenes/200 lúmenes/RGB. |
Cuenta de lámpara/Chip | / |
CCT | 6000K-6500K |
Batería LiFePO | 3,2 V, 2200 Mah |
LED | 1 |
Color del cuerpo | Negro |
Ángulo de haz | 120° |
Tiempo de carga | 5-6 horas |
Tiempo de trabajo | 6~12 horas |
Modo de iluminación | Control de luz |
IP | IP54 |
Garantía | 1 año |
contenido está vacío!