Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ZH-SLW8301-1/2/3
Principales usos y ámbito de aplicación
Jardín, Al Aire Libre, Camino
Especificaciones técnicas
Cantidad de LED | 36 piezas/54 piezas/72 piezas |
Batería | 3,7 V, 1500 mAh/1800 mAh/3000 mAh |
Panel solar | 6V, 2W/4W/6W |
Cuerpo material | ABS+PC |
Efecto de luz | 160 lm/210 lm/320 lm |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
Horas de carga | 4~6 horas de luz solar brillante |
Tiempo de trabajo | 6~8 horas |
Control de luz+Radar | |
Modelo 1 | Se enciende al anochecer y se apaga al amanecer. |
Modelo 2 | Enciende con los movimientos y mantente ligero una semana después de la izquierda. |
IP | IP44 resistente al agua |
Garantía | 2 años |
Principales usos y ámbito de aplicación
Jardín, Al Aire Libre, Camino
Especificaciones técnicas
Cantidad de LED | 36 piezas/54 piezas/72 piezas |
Batería | 3,7 V, 1500 mAh/1800 mAh/3000 mAh |
Panel solar | 6V, 2W/4W/6W |
Cuerpo material | ABS+PC |
Efecto de luz | 160 lm/210 lm/320 lm |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
Horas de carga | 4~6 horas de luz solar brillante |
Tiempo de trabajo | 6~8 horas |
Control de luz+Radar | |
Modelo 1 | Se enciende al anochecer y se apaga al amanecer. |
Modelo 2 | Enciende con los movimientos y mantente ligero una semana después de la izquierda. |
IP | IP44 resistente al agua |
Garantía | 2 años |
contenido está vacío!