Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ZH-ST-GL 30W/40W/50W/60W
Principales usos y ámbito de aplicación
Villa, construcción de puentes, gimnasio grande, carretera principal, tablero publicitario, plaza de la ciudad, jardines
Especificaciones técnicas
Cuerpo material | Fundición a presión de aluminio |
Potencia | 30W/40W/50W/60W |
Panel solar de polisilicio | 6V |
IRC | >Ra75 |
CCT | 2500-3500K/6000-7000K |
Lúmenes | 75LM/W |
Cuenta de lámpara/Chip | Osram |
CCT | 6000K-6500K |
Batería LiFePO | 3,2 V, 30 AH/40 AH/50 AH/80 AH |
LED | 60PCS 3030 |
Color del cuerpo | Astilla |
Ángulo de haz | 155°+65° |
Tiempo de carga | 5-6 horas |
Tiempo de trabajo | 36 horas |
Modo de iluminación | Control de luz |
IP | IP65 |
Garantía | 3 años |
Principales usos y ámbito de aplicación
Villa, construcción de puentes, gimnasio grande, carretera principal, tablero publicitario, plaza de la ciudad, jardines
Especificaciones técnicas
Cuerpo material | Fundición a presión de aluminio |
Potencia | 30W/40W/50W/60W |
Panel solar de polisilicio | 6V |
IRC | >Ra75 |
CCT | 2500-3500K/6000-7000K |
Lúmenes | 75LM/W |
Cuenta de lámpara/Chip | Osram |
CCT | 6000K-6500K |
Batería LiFePO | 3,2 V, 30 AH/40 AH/50 AH/80 AH |
LED | 60PCS 3030 |
Color del cuerpo | Astilla |
Ángulo de haz | 155°+65° |
Tiempo de carga | 5-6 horas |
Tiempo de trabajo | 36 horas |
Modo de iluminación | Control de luz |
IP | IP65 |
Garantía | 3 años |
contenido está vacío!